Каталог товаров
- Главная
- Набор для сборки квадрокоптера Super Kit 5
Набор для сборки квадрокоптера Super Kit 5
- Обзор
| Контроллер APM 2.8 | |
| Гироскоп | трехосевой |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | есть |
| Магнитометр | есть |
| Компас | есть, с возможностью отключения |
| Удержание позиции по GPS | есть |
| Полет по точкам | есть |
| Возврат на точку старта | есть |
| Передача телеметрии | есть |
| Проект маршрутных точек | есть, с помощью программы Mission Planner |
| Бортовая память журнала | 16 МБ |
| Связь с ПК | USB |
| Управление двигателями | широтно-импульсная модуляция |
| Автопилот | есть |
| Аварийная посадка | есть |
| Совместимость с Arduino | есть |
| Габариты | 84 мм х 46 мм |
| Вес | ~ 30 г |
| Аппаратура радиоуправления AT9S | |
| Количество каналов | 10 |
| Модуль GPS телеметрии | есть |
| Время отклика | 3 мс |
| Сигнализация | звуковая, вибрация |
| Обновление | с помощью USB-кабеля |
| Защита от перемены полярности | есть |
| Частота | 2.4 ГГц ISM-диапазон (2400 МГц ~ 2483.5 МГц) |
| Режим модуляции | QPSK |
| Пропускная способность канала | 5 МГц и 250 Кбит/с |
| Распространение спектра | DSSS и FHSS |
| Избирательность по соседнему каналу | > 38 дБм |
| Мощность передатчика | < 100 мВт (20 дБм) |
| Рабочий ток | 90 мА при 12 В |
| Рабочее напряжение | 7,4 В - 18 В |
| Дальность действия | ~ 900 метров на земле (зависит от условий полета) ~ 1500 метров в воздухе (зависит от условий полета) |
| Режим симулятора | есть (передатчик переходит в режим энергосбережения и отключает излучение радиосигнала) |
| Совместимые приемники | R9DS, R12DS, R12DSM, R6DS, R6DSM |
| Дисплей | LCD (16 цветов, 240 х 320) |
| Размер дисплея | 2,8 " |
| Подсветка | есть |
| Габариты | 183 мм х 100 мм х 193 мм |
| Размер батарейного отсека | 116 мм х 36 мм х 32 мм |
| Вес | ~ 880 г |
| Рама F450 | |
| Особенности | надежные, сверхпрочные лучи из полиамидных пластмасс марки PA66+30G, состоящих из смеси нейлона и 30% стекловолокна, интегрированная печатная плата, позволяющая избежать путаницы проводов при подключении регуляторов, припаиваемых непосредственно к контактам на плате, обеспечивающая комфортную установку электроники и удобный доступ к ней |
| Диагональная база | 450 мм |
| Взлетный вес | 800 г ~ 1600 г |
| Рекомендуемые пропеллеры | 10 х 4 " или 8 х 4.5 " |
| Рекомендуемые моторы | со статором 22 х 12мм или 22 х 15мм |
| Рекомендуемые регуляторы | 15A OPTO |
| Вес | ~ 280 г |
| Зарядное устройство B6AC | |
| Входное рабочее напряжение | постоянный ток: 11 В ~ 18 В переменный ток: 100 В ~ 240 В, 50 / 60 Гц |
| Максимальна мощность | заряда: 50 Вт разряда: 5 Вт |
| Ток | заряда: 0,1 А ~ 5 A разряда: 0,1 А ~ 1 A |
| Ток балансировки | 300 мA/ч |
| Количество ячеек NiCd / NiMH | 1 ~ 15 |
| Количество ячеек Li-ion / Polymer | 1 ~ 6 |
| Напряжение батареи (Pb) | 2 В ~ 20 В |
| Габариты | 134 мм х 142 мм х 36 мм |
| Вес | ~ 550 г |
| Камера | |
| Разрешение | 1080p |
| Стабилизатор | есть |
| Видеопередатчик TS832 | |
| Формат видео | NTSC / PAL |
| Разъём антенны | RP-SMA jack |
| Напряжение | 7,4 В ~ 16 В |
| Мощность передатчика | 600 мВт |
| Усиление антенны | 2 дБ |
| Рабочий ток | 220 мА при 12В |
| Габариты (без антенны) | 54 мм х 32 мм х 10 мм |
| Вес | ~ 25 г |
| Общие характеристики | |
| Материал | алюминий, пластик |
| Скорость полёта | 65 км / ч |
| Время полёта | ~ 15 мин |
| Двигатели | T-MOTOR 2216 |
| Батарея | 3S 4200 мАч |
| Модель GPS | 8 N |
| Расстояние полёта | ~ 800 м |
| Режим приёма сигнала | SBUS / IBUS / PPM / PWM |
| Габариты | 370 мм х 370 мм х 250 мм |
| Вес брутто | 3,98 кг |
| Комплектация | рама F450 - 1 шт двигатель T-MOTOR 2216 - 4 шт контроллер APM 2.8 и 8N GPS - 1 шт пропеллеры 9450 - 2 пары (4 шт) зарядное устройство B6AC - 1 шт блок телеметрии OSD - 1 шт аккумулятор - 2 шт блок питания - 1 шт вольтметр - 1 шт видеопередатчик TS832 - 1 шт антенна 5.8G - 2 шт пульт дистанционного управления AT9S - 1 шт дисплей для трансляции видео - 1 шт ресивер - 1 шт камера - 1 шт крепление для GPS - 1 шт стабилизатор для камеры - 1 шт крепление для контроллера - 1 шт адаптер XT60 - microUSB - 1 шт переходник XT60 - 1 шт провод USB - microUSB - 1 шт набор креплений - 1 шт набор проводов - 1 шт лента-липучка -1 шт |
